You have no items in your shopping cart.
You have no items in your shopping cart.
| HOUSING HEIGHT | 2 25/32 in |
| BASE LENGTH | 5 1/2 in |
| SEAL TYPE | Contact Seals |
| HOUSING CONSTRUCTION | 1 Piece |
| INCH/METRIC | Inch |
| BASE WIDTH | 1 13/32 in |
| SHAFT DIA. | 1 in |
| BOLT HOLE SPACING | 4 3/8 in |
| BEARING TYPE | Ball Bearing |
| BASE HEIGHT | 19/32 in |
| OUTER RING SIZE | 205 |
| MISALIGNMENT RANGE | ±2° |
| BOLT HOLES | 2 |
| BOLT HOLE SPACING RANGE [MIN] | 4 1/4 in |
| BEARING DESIGN | Non-Expansion |
| BOLT HOLE LENGTH | 27/32 in |
| LUBRICATION | Relubricatable |
| MOUNTED UNIT DUTY | Normal-Duty |
| LENGTH THROUGH BORE | 1.1875 in |
| HOUSING MATERIAL | Cast Iron |
| SERIES | P2BSC |
| PILLOW BLOCK TYPE | Thru-Bolt |
| BOLT HOLE SPACING RANGE [MAX] | 4 1/2 in |
| INSERT TYPE | Steel Insert |
| LOCKING DEVICE | Setscrew Locking Inner Ring |
| BEARING INSERT | INSSC100 |
| END TYPE | Open End |
| WEIGHT | 1.59 LB |
| EAN OR UPC |
| HOUSING HEIGHT | 2 25/32 in |
| BASE LENGTH | 5 1/2 in |
| SEAL TYPE | Contact Seals |
| HOUSING CONSTRUCTION | 1 Piece |
| INCH/METRIC | Inch |
| BASE WIDTH | 1 13/32 in |
| SHAFT DIA. | 1 in |
| BOLT HOLE SPACING | 4 3/8 in |
| BEARING TYPE | Ball Bearing |
| BASE HEIGHT | 19/32 in |
| OUTER RING SIZE | 205 |
| MISALIGNMENT RANGE | ±2° |
| BOLT HOLES | 2 |
| BOLT HOLE SPACING RANGE [MIN] | 4 1/4 in |
| BEARING DESIGN | Non-Expansion |
| BOLT HOLE LENGTH | 27/32 in |
| LUBRICATION | Relubricatable |
| MOUNTED UNIT DUTY | Normal-Duty |
| LENGTH THROUGH BORE | 1.1875 in |
| HOUSING MATERIAL | Cast Iron |
| SERIES | P2BSC |
| PILLOW BLOCK TYPE | Thru-Bolt |
| BOLT HOLE SPACING RANGE [MAX] | 4 1/2 in |
| INSERT TYPE | Steel Insert |
| LOCKING DEVICE | Setscrew Locking Inner Ring |
| BEARING INSERT | INSSC100 |
| END TYPE | Open End |
| WEIGHT | 1.59 LB |
| EAN OR UPC |